Cultivators - Salford Group Inc.

Compare Our Cultivators

Model Working Width Required power, hp (kw)
Precision Row Crop Cultivator

12 Row

16 Row

24 Row

72 - 120 hp (53.69 - 89.48 kW)

96 - 160 hp (71.59 - 119.31 kW)

144 - 240 hp (107.38 - 178.97 kW)

Cultivators, S-Tine

19 ft

21 ft

23 ft

25 ft

28 ft

30 ft

32 ft

40 ft

44 ft

50 ft

62 ft

95 - 114 hp (70.84 - 85.01 kW)

105 - 126 hp (78.30 - 93.95 kW)

115 - 138 hp (85.76 - 102.90 kW)

125 - 150 hp (93.21 - 111.86 kW)

140 - 168 hp (104.40 - 125.28 kW)

150 - 180 hp (111.86 - 134.23 kW)

160 - 192 hp (119.31 - 143.18 kW)

200 - 240 hp (149.14 - 178.97 kW)

220 - 264 hp (164.05 - 196.86 kW)

250 - 300 hp (186.43 - 223.71 kW)

310 - 372 hp (231.17 - 277.61 kW)

Cultivators, Two Piece S-Tine

19 ft

21 ft

23 ft

25 ft

28 ft

30 ft

32 ft

40 ft

44 ft

50 ft

62 ft

95 - 114 hp (70.84 - 85.01 kW)

105 - 126 hp (78.30 - 93.95 kW)

115 - 138 hp (85.76 - 102.90 kW)

125 - 150 hp (93.21 - 111.86 kW)

140 - 168 hp (104.40 - 125.28 kW)

150 - 180 hp (111.86 - 134.23 kW)

160 - 192 hp (119.31 - 143.18 kW)

200 - 240 hp (149.14 - 178.97 kW)

220 - 264 hp (164.05 - 196.86 kW)

250 - 300 hp (186.43 - 223.71 kW)

310 - 372 hp (231.17 - 277.61 kW)

Cultivators, C-Shank

19 ft

21 ft

23 ft

25 ft

28 ft

30 ft

32 ft

40 ft

44 ft

50 ft

62 ft

95 - 114 hp (70.84 - 85.01 kW)

105 - 126 hp (78.30 - 93.95 kW)

115 - 138 hp (85.76 - 102.90 kW)

125 - 150 hp (93.21 - 111.86 kW)

140 - 168 hp (104.40 - 125.28 kW)

150 - 180 hp (111.86 - 134.23 kW)

160 - 192 hp (119.31 - 143.18 kW)

200 - 240 hp (149.14 - 178.97 kW)

220 - 264 hp (164.05 - 196.86 kW)

250 - 300 hp (186.43 - 223.71 kW)

310 - 372 hp (231.17 - 277.61 kW)

Salford Group Inc.
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.