SS400+ Road Show Tour - Salford Group Inc.

Join the SS400+ Road Show Tour This Spring

The new Salford SS400+ spinner spreader is hitting the road on a John Deere 800R. We’re bringing live demos to farms across Arkansas, Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa and Minnesota.

See the SS400+ deliver high-capacity, consistent spreading with Salford precision. Watch real-time performance data and find out how it performs in your conditions.

Rain or shine, the tour goes on. If weather stops us from running in the field, we’ll host a shop session so you can still get hands-on with the machine.

Reserve your spot using the form or contact your local John Deere dealer to join a stop near you.

YouTube Video Pop-up with Play Button
Video Thumbnail
https://youtube.com/shorts/s4E_9xbhAw4?si=FoFG5YWNYG4jKFDs

CHECK OUT THE KICK OFF HERE!

Location Area Applied (ac) Rate (lb/ac) Total Applied (lb) Application Time Speed (mi/hr) Productivity (ac/hr)
Total / Average 4766.2 ac 1183.8 lb/ac 719,284 lb 21 hr 36 min 16.2 mi/hr 224.8 ac/hr
Ontario
Alex Farm 92.6 ac239.6 lb/ac16,412 lb28 min13.7 mi/hr191.8 ac/hr
Glider Farm 221.0 ac222.3 lb/ac23,270 lb1 hr 10 min13.0 mi/hr179.8 ac/hr
Shawstead Acres 130.9 ac169.4 lb/ac11,014 lb45 min12.5 mi/hr173.5 ac/hr
Michigan
Tecumseh – Hutson’s 0.0 ac0.0 lb/ac0 lb0 hr 0 min0.0 mi/hr0.0 ac/hr
Saginaw 0.0 ac0.0 lb/ac0 lb0 hr 0 min0.0 mi/hr0.0 ac/hr
Breckenridge – Nutrien Giles 83.1 ac230.0 lb/ac18,967 lb0 hr 16 min20.4 mi/hr297.2 ac/hr
Breckenridge – Nutrien Wicks 42.4 ac168.3 lb/ac7,027 lb0 hr 8 min20.7 mi/hr297.2 ac/hr
Breckenridge – Gorsuch 21.0 ac171.2 lb/ac3,542 lb0 hr 4 min22.0 mi/hr311.9 ac/hr
Three Rivers – Groh 110.0 ac204.9 lb/ac22,336 lb0 hr 24 min18.7 mi/hr268.2 ac/hr
Three Rivers – Curtis 20.5 ac148.8 lb/ac3,016 lb0 hr 6 min13.8 mi/hr183.3 ac/hr
Three Rivers – Groh N 22.5 ac223.4 lb/ac4,978 lb0 hr 6 min14.3 mi/hr194.1 ac/hr
Three Rivers – Groh S 30.7 ac224.0 lb/ac6,806 lb0 hr 8 min15.2 mi/hr209.0 ac/hr
Three Rivers – Home 192.7 ac249.3 lb/ac47,752 lb0 hr 51 min16.1 mi/hr225.5 ac/hr
Indiana
Fort Wayne – Bremen Keytone 312.5 ac216.0 lb/ac66,959 lb 1 hr 22 min16.3 mi/hr 226.7 ac/hr
Fort Wayne – CC JH367.2 ac47.1 lb/ac 8,795 lb1 hr 54 min 20.5 mi/hr 192.3 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 201.6 ac 207.4 lb/ac41,583 lb0 hr 44 min19.1 mi/hr 274.4 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 49.3 ac 210.1 lb/ac10,260 lb0 hr 11 min17.8 mi/hr 252.3 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 285.0 ac 164.0 lb/ac46,426 lb1 hr 4 min19.4 mi/hr 264.0 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 135.2 ac 149.9 lb/ac19,580 lb0 hr 31 min18.6 mi/hr 256.0 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 35.4 ac 128.7 lb/ac4,519 lb0 hr 8 min17.4 mi/hr 242.3 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana (Kaufman) 49.8 ac 193.2 lb/ac9,447 lb0 hr 14 min15.1 mi/hr 203.9 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 84.3 ac 174.4 lb/ac14,450 lb0 hr 25 min14.6 mi/hr 202.4 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 146.0 ac 162.4 lb/ac22,296 lb0 hr 42 min15.0 mi/hr 207.4 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 25.4 ac 181.0 lb/ac4,485 lb0 hr 9 min10.8 mi/hr 154.5 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 210.1 ac 179.0 lb/ac36,870 lb0 hr 59 min15.6 mi/hr 210.2 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 49.4 ac 152.5 lb/ac7,464 lb0 hr 13 min15.60 mi/hr 222.4 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 76.3 ac 149.8 lb/ac10,460 lb0 hr 24 min13.5 mi/hr 186.0 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 50.5 ac 168.6 lb/ac8,353 lb0 hr 15 min15.0 mi/hr 199.9 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 158.4 ac 184.2 lb/ac29,052 lb0 hr 34 min19.2 mi/hr 277.0 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 90.3 ac 115.4 lb/ac10,367 lb0 hr 20 min18.1 mi/hr 261.0 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 166.3 ac 135.4 lb/ac22,447 lb0 hr 37 min19.1 mi/hr 268.5 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 164.7 ac 169.7 lb/ac27,822 lb0 hr 36 min19.2 mi/hr 267.2ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 154.7 ac 141.7 lb/ac21,735 lb0 hr 35 min18.9 mi/hr 261.1 ac/hr
Emma, Indiana(Sailer) 87.8 ac 209.3 lb/ac18,273 lb0 hr 21 min18.1 mi/hr 250.6 ac/hr
Mt. Vernon, Indiana 210.0 ac 210.2 lb/ac36,870 lb0 hr 59 min15.6 mi/hr 210.2 ac/hr
Morton, Indiana 219.2 ac132.3 lb/ac26,334 lb1 hr 39 min10.2 mi/hr132.3 ac/hr
Morton, Indiana 30.8 ac185.2 lb/ac6,009 lb0 hr 9 min13.2 mi/hr185.2 ac/hr
Morton, Indiana 116.5 ac181.8 lb/ac3,438 lb0 hr 38 min12.6 mi/hr181.8 ac/hr
Morton, Indiana 60.5 ac178.6 lb/ac2,719 lb0 hr 20 min12.3 mi/hr178.6 ac/hr
Lexington, Indiana 88.2 ac250.4 lb/ac2,032 lb0 hr 21 min17.9 mi/hr250.4 ac/hr
Lexington, Indiana 10.1 ac175.4 lb/ac18,262 lb0 hr 3 min13.0 mi/hr175.4 ac/hr
Lexington, Indiana 40.7 ac259.3 lb/ac2,064 lb0 hr 9 min18.7 mi/hr259.3 ac/hr
Lexington, Indiana 30.6 ac255.3 lb/ac8,291 lb0 hr 7 min17.8 mi/hr255.3 ac/hr
Morton, Indiana 92.0 ac200.1 lb/ac6,502 lb0 hr 27 min13.8 mi/hr200.1 ac/hr
SS400+ Buttons

Join us for the SS400+ Road Show? Submit the form below to receive updates.